Vokų dydžiai

Burbulinių vokų dydžių žymėjimai Išoriniai išmatavimai (mm) Vidiniai išmatavimai (mm) Svoris vieno voko (g) Lietuvos pašto klasifikacija
11 000 A 120 x 175 100 x 165 6 Laiškas
12 00 B 140 x 225 115 x 215 8 Laiškas
13 0 C 170 x 225 145 x 215 11 Laiškas
14 1 D 200 x 275 175 x 265 15 Laiškas
15 2 E 240 x 275 215 x 265 20 Laiškas
16 3 F 240 x 350 215 x 340 25 Laiškas
17 4 G 250 x 350 225 x 340 27 Laiškas
18 5 H 290 x 370 265 x 360 30 Siuntinys
19 6 J/I 320 x 455 295 x 445 35 Siuntinys
20 7 K 370 x 480 350 x 470 50 Siuntinys
21   CD 200 x 175 180 x 165 10 Laiškas

 

 

 

 

 
Voku dydziai
Svetainėje naudojami slapukai (Cookies). Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su slapukų politika.Close
Vokai | Vokai su oro apsauga | Dezes | Pakavimo medziagos © 2024